ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習
ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級)の実践演習を分野別にまとめています。模試・模擬試験に近い形式で力を測る演習として、過去問・実践演習・一問一答と組み合わせて学習できます。各問題の解説ページで正誤を確認し、アプリで演習できます。
ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級)の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習一覧
全650問・6分野。キーワード検索と絞り込みで探せます。
650 / 650 問
絞り込み分野・学習状況
分野へ
学習状況
ライフプランニングと資金計画
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| 第6問 | ライフプランニングと資金計画 | Bさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Bさんの年間収入… |
| 第28問 | ライフプランニングと資金計画 | Cさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Cさんの年間収入… |
| 第38問 | ライフプランニングと資金計画 | Dさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Dさんの年間収入… |
| 第59問 | ライフプランニングと資金計画 | Eさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Eさんの年間収入… |
| 第86問 | ライフプランニングと資金計画 | 64歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を48カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減額… |
| 第87問 | ライフプランニングと資金計画 | 国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間が42カ月である者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、… |
| 第96問 | ライフプランニングと資金計画 | 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申… |
| 第98問 | ライフプランニングと資金計画 | Fさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Fさんの年間収入… |
| 第119問 | ライフプランニングと資金計画 | 63歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を54カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減額… |
| 第128問 | ライフプランニングと資金計画 | 国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間が54カ月である者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、… |
| 第129問 | ライフプランニングと資金計画 | 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、69歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申… |
| 第141問 | ライフプランニングと資金計画 | 60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を42カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減額… |
| 第142問 | ライフプランニングと資金計画 | 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申… |
| 第146問 | ライフプランニングと資金計画 | 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の老齢厚生年… |
| 第151問 | ライフプランニングと資金計画 | 国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間が156カ月である者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合… |
| 第171問 | ライフプランニングと資金計画 | 公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の… |
| 第181問 | ライフプランニングと資金計画 | 一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目… |
| 第182問 | ライフプランニングと資金計画 | 全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最… |
| 第183問 | ライフプランニングと資金計画 | 住宅ローンの元利均等返済方式と元金均等返済方式を比較した場合、借入額、金利、借入期間等の条件が同一であ… |
| 第188問 | ライフプランニングと資金計画 | 全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となっ… |
| 第189問 | ライフプランニングと資金計画 | 住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)の融資金利は( ① )で… |
| 第191問 | ライフプランニングと資金計画 | 遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を… |
| 第195問 | ライフプランニングと資金計画 | 遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生… |
| 第200問 | ライフプランニングと資金計画 | キャッシュフロー表の作成において、一般に、各年次の金融資産残高は、「( )」の算式により計算された金額… |
| 第201問 | ライフプランニングと資金計画 | 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資金利は( ① )であり、返済期間は最長で( ② … |
| 第210問 | ライフプランニングと資金計画 | Gさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、 ( )である。 〈資料〉Gさんの年間収入… |
| 第616問 | ライフプランニングと資金計画 | 遺族基礎年金に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはど… |
| 第617問 | ライフプランニングと資金計画 | ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。あるファイ… |
| 第626問 | ライフプランニングと資金計画 | 浦田豊和さん(61歳)は、老齢基礎年金の繰上げ受給および繰下げ受給について、FPの堀尾さんに質問をした… |
| 第637問 | ライフプランニングと資金計画 | 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあて… |
| 第650問 | ライフプランニングと資金計画 | 下記は、東条家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)にあて… |
リスク管理
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| 第153問 | リスク管理 | 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、被害者1人につき、死… |
| 第154問 | リスク管理 | 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%までの範囲内で設定するが、居住用建物について… |
| 第159問 | リスク管理 | 国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約につい… |
| 第163問 | リスク管理 | 国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約… |
| 第165問 | リスク管理 | 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がBさん、被保険者がBさんの母親で… |
| 第166問 | リスク管理 | 個人事業主であるCさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がCさん、保険の… |
| 第177問 | リスク管理 | 個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がDさん… |
| 第178問 | リスク管理 | スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法… |
| 第179問 | リスク管理 | 保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる… |
| 第184問 | リスク管理 | がん保険では、一般に、 ( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても… |
| 第192問 | リスク管理 | 生命保険の保険料は、( ① )および収支相等の原則に基づき、予定死亡率、( ② )、予定事業費率の3つ… |
| 第196問 | リスク管理 | 生命保険会社が( )を引き下げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は高くなる。 |
| 第197問 | リスク管理 | 先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象とな… |
| 第202問 | リスク管理 | 保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項… |
| 第203問 | リスク管理 | リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部ま… |
| 第608問 | リスク管理 | 会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関… |
| 第609問 | リスク管理 | FPの沖田さんは、相談者の斉藤さんから地震保険に関する質問を受けた。地震保険に関する沖田さんの次の説明… |
| 第610問 | リスク管理 | 大久保利也さんの生命保険の年間支払保険料が下記<資料>のとおりである場合、利也さんの当年分の所得税の計… |
| 第615問 | リスク管理 | 相談者の田村さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、田村さんが国… |
| 第623問 | リスク管理 | 大下秀雄さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはま… |
| 第643問 | リスク管理 | 大下秀雄さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはま… |
| 第644問 | リスク管理 | 会社員の大久保さんは、自身が死亡した場合に備え、生命保険への加入を検討している。下記<資料>に基づき、… |
| 第645問 | リスク管理 | 斉藤さんが契約している自動車保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。斉藤さんに関する次の記述のう… |
金融資産運用
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| 第1問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が6.0%の場合に、A資産を50%、B資産を50%の割… |
| 第2問 | 金融資産運用 | Y社の株価が1,800円、1株当たり純利益が90円、1株当たり純資産(自己資本)が1,200円である場… |
| 第3問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額12,000円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第7問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり102円で購入した場合の… |
| 第8問 | 金融資産運用 | 下記の〈Z社のデータ〉に基づいて計算したZ社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第11問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が4.0%、B資産の期待収益率が7.0%の場合に、A資産を30%、B資産を70%の割… |
| 第17問 | 金融資産運用 | Z社の株価が2,400円、1株当たり純利益が80円である場合、Z社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第19問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2%、残存期間6年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場合の… |
| 第20問 | 金融資産運用 | 下記の〈V社のデータ〉に基づいて計算したV社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第21問 | 金融資産運用 | W社の株価が2,100円、1株当たり純資産(自己資本)が1,400円である場合、W社のPBR(株価純資… |
| 第22問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が1.5%、B資産の期待収益率が5.5%の場合に、A資産を60%、B資産を40%の割… |
| 第27問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.5%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり103円で購入した場… |
| 第31問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が8.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割… |
| 第34問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額11,000円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第35問 | 金融資産運用 | X社の株価が1,600円、1株当たり純利益が80円である場合、X社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第37問 | 金融資産運用 | 下記の〈T社のデータ〉に基づいて計算したT社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第39問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.5%、残存期間3年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場… |
| 第41問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が5.0%、B資産の期待収益率が6.0%の場合に、A資産を20%、B資産を80%の割… |
| 第47問 | 金融資産運用 | U社の株価が1,500円、1株当たり純利益が99円、1株当たり純資産(自己資本)が660円である場合、… |
| 第50問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)4%、残存期間2年の固定利付債券を額面100円当たり105円で購入した場合の… |
| 第51問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が3.5%、B資産の期待収益率が6.5%の場合に、A資産を35%、B資産を65%の割… |
| 第52問 | 金融資産運用 | V社の株価が1,700円、1株当たり純利益が102円、1株当たり純資産(自己資本)が850円である場合… |
| 第53問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり103円で購入した場合の… |
| 第60問 | 金融資産運用 | 下記の〈S社のデータ〉に基づいて計算したS社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第61問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額13,000円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第67問 | 金融資産運用 | R社の株価が1,900円、1株当たり純資産(自己資本)が950円である場合、R社のPBR(株価純資産倍… |
| 第68問 | 金融資産運用 | T社の株価が1,800円、1株当たり純利益が90円である場合、T社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第70問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.5%、残存期間3年の固定利付債券を額面100円当たり102円で購入した場… |
| 第71問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.5%の場合に、A資産を60%、B資産を40%の割… |
| 第72問 | 金融資産運用 | Q社の株価が1,400円、1株当たり純利益が84円、1株当たり純資産(自己資本)が700円である場合、… |
| 第73問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3.5%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場… |
| 第79問 | 金融資産運用 | N社の株価が1,650円、1株当たり純資産(自己資本)が550円である場合、N社のPBR(株価純資産倍… |
| 第80問 | 金融資産運用 | 下記の〈P社のデータ〉に基づいて計算したP社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第81問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が1.0%、B資産の期待収益率が5.0%の場合に、A資産を70%、B資産を30%の割… |
| 第82問 | 金融資産運用 | M社の株価が1,950円、1株当たり純利益が78円である場合、M社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第83問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.0%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり99円で購入した場合… |
| 第91問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が4.5%、B資産の期待収益率が5.5%の場合に、A資産を55%、B資産を45%の割… |
| 第92問 | 金融資産運用 | L社の株価が1,320円、1株当たり純利益が132円、1株当たり純資産(自己資本)が880円である場合… |
| 第93問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.5%、残存期間7年の固定利付債券を額面100円当たり98円で購入した場合… |
| 第100問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額10,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第101問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が6.0%、B資産の期待収益率が4.0%の場合に、A資産を25%、B資産を75%の割… |
| 第102問 | 金融資産運用 | O社の株価が2,100円、1株当たり純利益が84円である場合、O社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第103問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.8%、残存期間3年の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入した場… |
| 第110問 | 金融資産運用 | K社の株価が1,760円、1株当たり純資産(自己資本)が440円である場合、K社のPBR(株価純資産倍… |
| 第111問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が7.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割… |
| 第112問 | 金融資産運用 | S社の株価が1,260円、1株当たり純利益が91円、1株当たり純資産(自己資本)が700円である場合、… |
| 第113問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3.2%、残存期間2年の固定利付債券を額面100円当たり103円で購入した場… |
| 第121問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が9.0%の場合に、A資産を15%、B資産を85%の割… |
| 第122問 | 金融資産運用 | A社の株価が2,280円、1株当たり純利益が76円である場合、A社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第123問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.2%、残存期間8年の固定利付債券を額面100円当たり97円で購入した場合… |
| 第130問 | 金融資産運用 | 下記の〈H社のデータ〉に基づいて計算したH社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第131問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が8.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を30%、B資産を70%の割… |
| 第132問 | 金融資産運用 | B社の株価が1,430円、1株当たり純利益が88円、1株当たり純資産(自己資本)が550円である場合、… |
| 第133問 | 金融資産運用 | C社の株価が1,430円、1株当たり純資産(自己資本)が715円である場合、C社のPBR(株価純資産倍… |
| 第134問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.2%、残存期間6年の固定利付債券を額面100円当たり102円で購入した場… |
| 第147問 | 金融資産運用 | NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を利用して株式投資信託等を保有することができる上限額(非課… |
| 第155問 | 金融資産運用 | 異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスク… |
| 第160問 | 金融資産運用 | 2024年中にNISAの「成長投資枠」を利用して上場株式を購入することができる限度額(年間投資枠)は、… |
| 第164問 | 金融資産運用 | 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融… |
| 第172問 | 金融資産運用 | NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資枠」を利用して購入した株式投資信託等の非課税保有期間は、 ( … |
| 第173問 | 金融資産運用 | 預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、(… |
| 第185問 | 金融資産運用 | 株式投資信託の運用において、企業の売上高や利益の伸び率が市場平均よりも高いなど、企業の成長性に着目して… |
| 第186問 | 金融資産運用 | 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度によ… |
| 第204問 | 金融資産運用 | ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値( ① )、ポート… |
| 第211問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が7.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合に、A資産を25%、B資産を75%の割… |
| 第212問 | 金融資産運用 | S社の株価が1,980円、1株当たり純利益が99円、1株当たり純資産(自己資本)が550円である場合、… |
| 第213問 | 金融資産運用 | L社の株価が1,760円、1株当たり純資産(自己資本)が880円である場合、L社のPBR(株価純資産倍… |
| 第214問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.8%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり98円で購入した場合… |
| 第221問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が5.0%、B資産の期待収益率が9.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割… |
| 第222問 | 金融資産運用 | T社の株価が1,620円、1株当たり純利益が108円、1株当たり純資産(自己資本)が720円である場合… |
| 第223問 | 金融資産運用 | U社の株価が2,760円、1株当たり純利益が92円である場合、U社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第224問 | 金融資産運用 | P社の株価が1,530円、1株当たり純資産(自己資本)が510円である場合、P社のPBR(株価純資産倍… |
| 第225問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.2%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり97円で購入した場合… |
| 第226問 | 金融資産運用 | 下記の〈U社のデータ〉に基づいて計算したU社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第227問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額10,800円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第231問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が6.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合に、A資産を45%、B資産を55%の割… |
| 第232問 | 金融資産運用 | F社の株価が2,040円、1株当たり純利益が136円、1株当たり純資産(自己資本)が680円である場合… |
| 第233問 | 金融資産運用 | G社の株価が2,890円、1株当たり純利益が85円である場合、G社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第234問 | 金融資産運用 | H社の株価が1,610円、1株当たり純資産(自己資本)が460円である場合、H社のPBR(株価純資産倍… |
| 第235問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.5%、残存期間7年の固定利付債券を額面100円当たり96円で購入した場合… |
| 第236問 | 金融資産運用 | 下記の〈V社のデータ〉に基づいて計算したV社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第241問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が8.0%、B資産の期待収益率が4.0%の場合に、A資産を35%、B資産を65%の割… |
| 第242問 | 金融資産運用 | J社の株価が1,900円、1株当たり純利益が152円、1株当たり純資産(自己資本)が950円である場合… |
| 第243問 | 金融資産運用 | L社の株価が2,380円、1株当たり純利益が68円である場合、L社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第244問 | 金融資産運用 | D社の株価が1,840円、1株当たり純資産(自己資本)が460円である場合、D社のPBR(株価純資産倍… |
| 第245問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.8%、残存期間3年の固定利付債券を額面100円当たり99円で購入した場合… |
| 第246問 | 金融資産運用 | 下記の〈W社のデータ〉に基づいて計算したW社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第247問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額11,600円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第251問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.5%の場合に、A資産を55%、B資産を45%の割… |
| 第252問 | 金融資産運用 | N社の株価が2,100円、1株当たり純利益が175円、1株当たり純資産(自己資本)が700円である場合… |
| 第253問 | 金融資産運用 | O社の株価が3,010円、1株当たり純利益が86円である場合、O社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第254問 | 金融資産運用 | E社の株価が2,070円、1株当たり純資産(自己資本)が575円である場合、E社のPBR(株価純資産倍… |
| 第255問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3.1%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場… |
| 第256問 | 金融資産運用 | 下記の〈X社のデータ〉に基づいて計算したX社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第257問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額12,200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第261問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が4.5%、B資産の期待収益率が7.5%の場合に、A資産を50%、B資産を50%の割… |
| 第262問 | 金融資産運用 | S社の株価が1,870円、1株当たり純利益が187円、1株当たり純資産(自己資本)が850円である場合… |
| 第263問 | 金融資産運用 | T社の株価が3,220円、1株当たり純利益が92円である場合、T社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第264問 | 金融資産運用 | B社の株価が2,180円、1株当たり純資産(自己資本)が545円である場合、B社のPBR(株価純資産倍… |
| 第265問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.2%、残存期間8年の固定利付債券を額面100円当たり95円で購入した場合… |
| 第266問 | 金融資産運用 | 下記の〈Y社のデータ〉に基づいて計算したY社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第267問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額12,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第271問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が3.2%、B資産の期待収益率が8.8%の場合に、A資産を65%、B資産を35%の割… |
| 第272問 | 金融資産運用 | U社の株価が2,040円、1株当たり純利益が204円、1株当たり純資産(自己資本)が1,020円である… |
| 第273問 | 金融資産運用 | V社の株価が3,360円、1株当たり純利益が96円である場合、V社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第274問 | 金融資産運用 | C社の株価が2,295円、1株当たり純資産(自己資本)が510円である場合、C社のPBR(株価純資産倍… |
| 第275問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.5%、残存期間6年の固定利付債券を額面100円当たり103円で購入した場… |
| 第276問 | 金融資産運用 | 下記の〈Z社のデータ〉に基づいて計算したZ社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第277問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額12,800円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第281問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が4.2%、B資産の期待収益率が7.8%の場合に、A資産を55%、B資産を45%の割… |
| 第282問 | 金融資産運用 | N社の株価が2,160円、1株当たり純利益が180円、1株当たり純資産(自己資本)が900円である場合… |
| 第283問 | 金融資産運用 | P社の株価が2,940円、1株当たり純利益が84円である場合、P社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第284問 | 金融資産運用 | D社の株価が1,785円、1株当たり純資産(自己資本)が510円である場合、D社のPBR(株価純資産倍… |
| 第285問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)3.0%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入した場… |
| 第286問 | 金融資産運用 | 下記の〈J社のデータ〉に基づいて計算したJ社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第287問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額10,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第291問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が3.6%、B資産の期待収益率が8.4%の場合に、A資産を30%、B資産を70%の割… |
| 第292問 | 金融資産運用 | O社の株価が2,340円、1株当たり純利益が156円、1株当たり純資産(自己資本)が780円である場合… |
| 第293問 | 金融資産運用 | F社の株価が3,080円、1株当たり純利益が88円である場合、F社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第294問 | 金融資産運用 | E社の株価が2,448円、1株当たり純資産(自己資本)が544円である場合、E社のPBR(株価純資産倍… |
| 第295問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.8%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場… |
| 第296問 | 金融資産運用 | 下記の〈L社のデータ〉に基づいて計算したL社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第297問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額13,200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第301問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が2.8%、B資産の期待収益率が6.2%の場合に、A資産を75%、B資産を25%の割… |
| 第302問 | 金融資産運用 | G社の株価が2,520円、1株当たり純利益が126円、1株当たり純資産(自己資本)が840円である場合… |
| 第303問 | 金融資産運用 | B社の株価が3,465円、1株当たり純利益が99円である場合、B社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第304問 | 金融資産運用 | I社の株価が1,260円、1株当たり純資産(自己資本)が420円である場合、I社のPBR(株価純資産倍… |
| 第305問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.2%、残存期間7年の固定利付債券を額面100円当たり99円で購入した場合… |
| 第306問 | 金融資産運用 | 下記の〈M社のデータ〉に基づいて計算したM社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第307問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額11,800円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第311問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が6.5%、B資産の期待収益率が3.5%の場合に、A資産を20%、B資産を80%の割… |
| 第312問 | 金融資産運用 | K社の株価が1,980円、1株当たり純利益が132円、1株当たり純資産(自己資本)が880円である場合… |
| 第313問 | 金融資産運用 | A社の株価が2,800円、1株当たり純利益が80円である場合、A社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第314問 | 金融資産運用 | S社の株価が1,540円、1株当たり純資産(自己資本)が385円である場合、S社のPBR(株価純資産倍… |
| 第315問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)1.8%、残存期間6年の固定利付債券を額面100円当たり102円で購入した場… |
| 第316問 | 金融資産運用 | 下記の〈N社のデータ〉に基づいて計算したN社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第317問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額14,400円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第321問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が7.2%、B資産の期待収益率が4.8%の場合に、A資産を35%、B資産を65%の割… |
| 第322問 | 金融資産運用 | R社の株価が1,750円、1株当たり純利益が105円、1株当たり純資産(自己資本)が700円である場合… |
| 第323問 | 金融資産運用 | C社の株価が3,150円、1株当たり純利益が90円である場合、C社のPER(株価収益率)は、 ( )で… |
| 第324問 | 金融資産運用 | U社の株価が1,680円、1株当たり純資産(自己資本)が560円である場合、U社のPBR(株価純資産倍… |
| 第325問 | 金融資産運用 | 表面利率(クーポンレート)2.0%、残存期間8年の固定利付債券を額面100円当たり97円で購入した場合… |
| 第326問 | 金融資産運用 | 下記の〈P社のデータ〉に基づいて計算したP社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。 〈… |
| 第327問 | 金融資産運用 | 追加型株式投資信託を基準価額10,200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当た… |
| 第331問 | 金融資産運用 | A資産の期待収益率が5.5%、B資産の期待収益率が2.5%の場合に、A資産を45%、B資産を55%の割… |
| 第332問 | 金融資産運用 | H社の株価が2,100円、1株当たり純利益が168円、1株当たり純資産(自己資本)が960円である場合… |
| 第333問 | 金融資産運用 | D社の株価が3,570円、1株当たり純利益が102円である場合、D社のPER(株価収益率)は、 ( )… |
